پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | AOXUANZG |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | WC67Y-40T/2500 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | $8000-$18946/unit |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، D/P ، D/A |
قابلیت ارائه: | 500 مجموعه/سال |
سیستم: | E21 | مدل: | 40T 2500 میلی متر |
---|---|---|---|
طول کار: | 2500 میلی متر | عمق گلو: | 280 میلی متر |
سکته: | 100 میلی متر | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Open Height</i> <b>ارتفاع باز</b>: | 320 میلی متر |
سکته مغزی: | times20 بار در دقیقه | موتور: | 5.5 کیلو وات |
برجسته: | دستگاه ترمز پرس هیدرولیک 40T,دستگاه ترمز پرس هیدرولیک E21,ترمز پرس اتوماتیک 2500MM |
پارامترهای فنی:
مدل | فشار اسمی (KN) | طول میز کار (میلی متر) | فاصله ستون ها (میلی متر) | گلو | لغزنده | حداکثر | اصلی | بعد، ابعاد، اندازه |
عمق | سکته | باز کن | موتور | L x W x H | ||||
(میلی متر) | (میلی متر) | ارتفاع | قدرت | (میلی متر) | ||||
(میلی متر) | (کیلو وات) | |||||||
WC67Y/K-30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
WC67Y/K-30/2000 | 300 | 2000 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 280 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 × 1100 1900 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 5.5 | 3100 × 1450 2050 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 350 | 170 | 380 | 7.5 | 3500 × 1550 × 2100 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 7.5 | 3500 × 1580 × 2400 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 11 | 3500 × 1650 2550 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1680 × 2550 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1700 × 2600 |
WC67Y/K-320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 22 | 3500 × 1800 × 2730 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 600 | 30 | 4300 × 2450 3500 |
WC67Y/K-500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 5400 × 2810 × 4300 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 6500 × 2810 × 4300 |
WC67Y/K-500/7000 | 5000 | 7000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 7500 × 2810 × 4900 |
WC67Y/K-600/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5500 × 2910 × 4900 |
WC67Y/K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 6500 × 2910 × 5100 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5200 × 2910 75 7500 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 6500 × 2750 × 5300 |
WC67Y/K-800/8000 | 8000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 8500 × 2750 × 5900 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 6500 × 2800 × 5600 |
WC67Y/K-1000/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 8500 × 2800 × 6100 |
WC67Y/K-1000/10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 10500 × 2800 × 5850 |
WC67Y/K-1200/6000 | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 6500 × 3100 × 5850 |
WC67Y/K-1200/8000 | 12000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 8500 × 3100 × 7150 |
جزئیات:
برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً با من تماس بگیرید (^o^)/