پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | AOXUANZG |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QC11K-12*4000 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، D/P ، D/A |
قابلیت ارائه: | 500 مجموعه/سال |
کنترل: | کنترل کننده E21S | ضخامت برش: | 12 میلی متر |
---|---|---|---|
طول برش: | 4000 میلی متر | زمان سکته مغزی: | 10 بار در دقیقه |
زاویه برش: | 2 | محدوده تنظیم درپوش: | 20-600 میلی متر |
Materail strengh: | 50450 kn/cm | موتور: | 18.5 کیلو وات |
برجسته: | ماشین برش گیوتین 12*4000,ماشین برش گیوتین هیدرولیک 18.5 کیلووات,دستگاه برش برشی E21s |
دستگاه برشی گیوتین برش سنگین را مقرون به صرفه می کند.قاب و تیر برش حداکثر سفتی و مقاومت در برابر انحراف و نیروی پیچشی را برای برش دقیق فولاد ملایم تا 30 میلی متر ارائه می دهد.این برش گیوتین دارای چهار لبه برش است که می تواند سه بار قبل از سنگ زنی برای افزایش عمر تولید چرخانده شود.مقرون به صرفه تولید می شود.دستگاه برش گیوتین ما متناسب با نیاز و بودجه شما می باشد
پارامترهای فنی:
مدل | ضخامت (میلی متر) | طول برش (میلی متر) | زاویه برش (درجه) | قدرت مواد (KN/CM) | سکته مغزی (زمان/دقیقه) | قدرت (کیلو وات) | ابعاد (میلی متر) |
2500 4 4 | 4 | 2500 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
3200 4 4 | 4 | 3200 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4000 × 4000 | 4 | 4000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
6000 4 4 | 4 | 6000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
2500 6 6 | 6 | 2500 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
3200 6 6 | 6 | 3200 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6000 × 4000 | 6 | 4000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
5000 6 6 | 6 | 5000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6000 × 6000 | 6 | 6000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
2500 8 8 | 8 | 2500 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 10 | 7.5 | 3000*1700*1700 |
3200 8 800 | 8 | 3200 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 7.5 | 3800*1700*1700 |
8000 4000 | 8 | 4000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 7.5 | 4600*1700*1700 |
5000 8 8 | 8 | 5000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
6000 8 8 | 8 | 6000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
2500 10 10 | 10 | 2500 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 9 | 11 | 3000*1700*1700 |
1000 × 3200 | 10 | 3200 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 9 | 11 | 3800*1700*1700 |
10000 4000 | 10 | 4000 | 1 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 2 درجه | 50450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
1200 × 2500 | 12 | 2500 | 2 درجه | 50450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
3200 12 1200 | 12 | 3200 | 2 درجه | 50450 | 9 | 18.5 | 2000*3850*2150* |
12000 4000 | 12 | 4000 | 2 درجه | 50450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12000 5000 | 12 | 5000 | 2 درجه | 50450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12000 6000 | 12 | 6000 | 2 درجه | 50450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12000 8000 | 12 | 8000 | 2 درجه | 50450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
2500 16 16 | 16 | 2500 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
3200 16 16 | 16 | 3200 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 18.5 | 2000*3850*2150* |
16000 × 4000 | 16 | 4000 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
5000 16 16 | 16 | 5000 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
6000 16 16 | 16 | 6000 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16000 × 8000 | 16 | 8000 | 2 درجه 30 دقیقه | 50450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 درجه | 50450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
2000 × 3200 | 20 | 3200 | 3 درجه | 50450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20000 × 4000 | 20 | 4000 | 3 درجه | 50450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 درجه | 50450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
2500 × 2500 | 25 | 2500 | 3 درجه | 50450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
2500 × 3200 | 25 | 3200 | 3 درجه | 50450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 درجه | 50450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
3000 × 3200 | 30 | 3200 | 3 درجه 30 دقیقه | 50450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
2500 40 40 | 40 | 2500 | 4 درجه | 50450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
3200 40 40 | 40 | 3200 | 4 درجه | 50450 | 3 | 90 | 4300*3300*3200 |
جزئیات:
برق فرانسه اشنایدر
الکتریک پایدار فرانسه اشنایدر ، عملکرد بسیار خوبی دارد
کلید پدال پا
کلید پدال پا کره جنوبی کلید پدال پا Kacon با دکمه اضطراری برای ایمنی
پمپ روغن سانی آمریکایی
استفاده از پمپ روغن USA Sunny عمر روغن را تضمین می کند و هنگام کار سر و صدا را کاهش می دهد ، قدرت زیادی برای سیستم هیدرولیک فراهم می کند.
سیلندر فشار فنر داخلی
سیلندر فشار فنر ، انتهای پایینی آن با واشر مواد مخصوص مجهز شده است ، از آلیاژ آلومینیوم یا سایر مواد نرم کننده استفاده نمی شود.
گواهینامه ها:
برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً با من تماس بگیرید (^o^)/